Hodnotenie: |
Spoľahlivosť: |
Presnosť ponuky: |
Komunikácia: |
Miesto pôsobenia: | Banská Bystrica |
Zastupujem banky: | iná Banka |
Prax v odbore: | 26 mesiacov |
Organizácia: | wustenrot |
Výška úveru | Splátka | Úroky | pridaná |
---|
1. | 16500 € | 56 € | 1.49 % | 09:47:42, 04.05.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 22.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
2. | 140000 € | 412 € | 1.49 % | 09:01:52, 03.05.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 14000.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 3 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
3. | 20000 € | 179 € | 1.49 % | 09:16:12, 29.04.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 40.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 3.3 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | VÚB |
4. | 20000 € | 59 € | 1.49 % | 12:42:58, 25.04.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 25.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
5. | 80000 € | 332 € | 1.49 % | 10:15:17, 24.04.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 62.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 3 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
6. | 70000 € | 206 € | 1.49 % | 09:35:58, 24.04.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 82.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 3 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |